本文关键词:重庆,工业和信息化重点实验室
2024年9月19日,重庆市经济和信息化委员会关于公布2024年重庆市工业和信息化重点实验室运行评估结果的通知。
为加强和规范重庆市工业和信息化重点实验室建设,根据《重庆市工业和信息化重点实验室管理办法》(渝经信规范〔2023〕15号)有关规定,我委对认定满三年的35家重庆市工业和信息化重点实验室开展运行评估工作,现将评估结果予以公布。
评估结果:重庆长安汽车股份有限公司等5家依托单位所建的重庆市工业和信息化重点实验室评估得分在90分(含)以上,评为优秀;华润微电子(重庆)有限公司等29家依托单位所建的重庆市工业和信息化重点实验室评估得分在60分(含)—90分(不含)之间,评为合格;綦江齿轮传动有限公司所建的中重型商用车变速器重庆市工业和信息化重点实验室未提交评估材料,评为不合格,取消资质。
希望运行评估为优秀的重点实验室再接再厉,聚焦产业技术创新需求,加大技术创新投入,不断提升自主创新能力和科技服务能力;运行评估为合格的重点实验室,要以优秀的重点实验室为榜样,优化机制建设,加大研发创新,为推动我市制造业高质量发展,建设国家重要先进制造业中心贡献力量。
序号
|
实验室名称 | 依托单位 | 复核得分 | 评估等级 |
1 | 智能汽车控制与测试 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 94 | 优秀 |
重庆市工业和信息化重点实验室 | ||||
2 | 钢铁冶金网络化协同制造 | 中冶赛迪信息技术(重庆)有限公司 | 93.3 | 优秀 |
重庆市工业和信息化重点实验室 | ||||
3 | 板卡集成电路和元器件适配验证重庆市工业和信息化重点实验室 | 重庆赛宝工业技术研究院有限公司 | 92.1 | 优秀 |
4 | 高参数特种工业泵 | 重庆水泵厂有限责任公司 | 91 | 优秀 |
重庆市工业和信息化重点实验室 | ||||
5 | 电动汽车动力传动系统试验技术重庆市工业和信息化重点实验室 | 重庆清研理工汽车检测服务有限公司 | 90.4 | 优秀 |
6 | 功率器件可靠性检测 | 华润微电子(重庆)有限公司 | 89.4 | 合格 |
重庆市工业和信息化重点实验室 | ||||
7 | 混合动力总成测试 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 88 | 合格 |
重庆市工业和信息化重点实验室 | ||||
8 | 医药中间体 | 重庆博腾制药科技股份有限公司 | 87.1 | 合格 |
重庆市工业和信息化重点实验室 | ||||
9 | 功能材料检测分析技术 | 重庆材料研究院有限公司 | 86.2 | 合格 |
重庆市工业和信息化重点实验室 | ||||
10 | 血液蛋白纯化研究 | 华兰生物工程重庆有限公司 | 85.3 | 合格 |
重庆市工业和信息化重点实验室 | ||||
11 | 汽车底盘性能与可靠性测试装备重庆市工业和信息化重点实验室 | 重庆凯瑞测试装备有限公司 | 84.8 | 合格 |
12 | 手术动力装置 | 重庆西山科技股份有限公司 | 84.5 | 合格 |
重庆市工业和信息化重点实验室 | ||||
13 | 淋巴示踪及靶向化疗药物 | 重庆莱美药业股份有限公司 | 84.2 | 合格 |
重庆市工业和信息化重点实验室 | ||||
14 | 无频闪护眼半导体显示器 | 重庆市京东方光电科技有限公司 | 82.9 | 合格 |
重庆市工业和信息化重点实验室 | ||||
15 | 大功率柴油机燃油喷射系统 | 重庆红江机械有限责任公司 | 82.7 | 合格 |
重庆市工业和信息化重点实验室 | ||||
16 | 中药橡胶膏剂 | 重庆希尔安药业有限公司 | 82.5 | 合格 |
重庆市工业和信息化重点实验室 | ||||
17 | 皮肤病药物研发 | 重庆华邦制药有限公司 | 82.2 | 合格 |
重庆市工业和信息化重点实验室 | ||||
18 | 智能内窥镜胶囊 | 重庆金山科技(集团)有限公司 | 81 | 合格 |
重庆市工业和信息化重点实验室 | ||||
19 | 增程电动汽车性能模拟测试 | 赛力斯汽车有限公司 | 79.5 | 合格 |
重庆市工业和信息化重点实验室 | ||||
20 | 高扭矩密度风电传动技术 | 重庆望江工业有限公司 | 77.5 | 合格 |
重庆市工业和信息化重点实验室 | ||||
21 | 特高压输电装备制造 | 重庆广仁能源装备股份有限公司 | 76.4 | 合格 |
重庆市工业和信息化重点实验室 | ||||
22 | 城市视图数据应用技术 | 重庆紫光华山智安科技有限公司 | 76.1 | 合格 |
重庆市工业和信息化重点实验室 | ||||
23 | 精密高效磨齿机 | 重庆机床(集团)有限责任公司 | 75.3 | 合格 |
重庆市工业和信息化重点实验室 | ||||
24 | 污染物先进控制和治理技术 | 国家电投集团远达环保工程有限公司 | 73.7 | 合格 |
重庆市工业和信息化重点实验室 | ||||
25 | 静音变频发电机开发技术 | 重庆润通科技有限公司 | 72.1 | 合格 |
重庆市工业和信息化重点实验室 | ||||
26 | 汽车空调压缩机 | 重庆建设车用空调器有限责任公司 | 71.9 | 合格 |
重庆市工业和信息化重点实验室 | ||||
27 | 多燃料发电机排放技术 | 重庆大江动力设备制造有限公司 | 71.6 | 合格 |
重庆市工业和信息化重点实验室 | ||||
28 | 包虫病防控 | 重庆澳龙生物制品有限公司 | 71.4 | 合格 |
重庆市工业和信息化重点实验室 | ||||
29 | 高端含磷阻燃材料制备 | 中化重庆涪陵化工有限公司 | 71.1 | 合格 |
重庆市工业和信息化重点实验室 | ||||
30 | 高频高速印制线路板 | 重庆方正高密电子有限公司 | 68.3 | 合格 |
重庆市工业和信息化重点实验室 | ||||
31 | 舰船用超高阻隔高分子材料技术重庆市工业和信息化重点实验室 | 重庆前卫科技集团有限公司 | 68.3 | 合格 |
32 | 中药口服液体制剂整体纯化 | 太极集团重庆桐君阁药厂有限公司 | 67.9 | 合格 |
重庆市工业和信息化重点实验室 | ||||
33 | 通信软件测评 | 重庆金美通信有限责任公司 | 67.6 | 合格 |
重庆市工业和信息化重点实验室 | ||||
34 | 计算机生物识别 | 重庆中科云从科技有限公司 | 61.9 | 合格 |
重庆市工业和信息化重点实验室 | ||||
35 | 中重型商用车变速器 | 綦江齿轮传动有限公司 | 取消资质 | |
重庆市工业和信息化重点实验室 |