当前位置: 首页 > 知识产权资讯> 科技服务 > 都江堰市工业企业结构调整专项奖补资金发放的公示名单

都江堰市工业企业结构调整专项奖补资金发放的公示名单

作者:行之知识产权   来源:都江堰市人力资源和社会保障局   时间:2021-08-24

 

  
  本文关键词:都江堰,工业企业,专项奖补资金,项目申报
  8月23日,都江堰市人力资源和社会保障局发布了关于我市工业企业结构调整专项奖补资金发放的公示名单。

  按照《成都市财政局 成都市人力资源和社会保障局关于拨付第二批工业企业结构调整专项奖补资金用于稳定就业的通知》(成财社发〔2020〕228号)文件要求,为确保该项资金充分发挥稳定就业,减轻企业负担的作用,经市就业工作领导小组联席会议审定,选出28家符合奖补资金发放条件的工业企业,名单如下:

项目申报


序号 单位名称 参保人数(截止2021年6月) 预计发放金额(单位:万元)
1 四川祥恒包装制品有限公司 179 4.73
2 成都兴世伟门业有限公司 75 1.98
3 成都考斯特车桥制造有限责任公司 315 8.33
4 成都海成远创科技有限公司 125 3.31
5 四川冰源食品有限公司 46 1.22
6 成都六九一四科技有限公司 34 0.9
7 成都新超机械制造有限公司 54 1.43
8 都江堰市精信机械制造有限公司 25 0.66
9 四川菩丰堂药业有限公司 54 1.43
10 四川久源机械制造有限公司 183 4.84
11 都江堰百年匠人家具有限公司 34 0.9
12 成都市喜币亿光学仪器有限公司 121 3.2
13 成都市明德药业有限公司 29 0.77
14 都江堰光明光电材料有限责任公司 325 8.6
15 成都市乐的家居有限公司 497 13.15
16 四川京都龙泰科技有限公司 195 5.16
17 四川都江堰青城茶叶有限公司 33 0.87
18 成都远裕光学元件有限责任公司 105 2.78
19 成都市都江堰春盛中药饮片股份有限公司 65 1.72
20 都江堰市南方真空实业有限公司 233 6.16
21 四川上药申都中药有限公司 44 1.16
22 都江堰市瑞格库卡机械配件制造有限公司 53 1.4
23 成都市长峰钢铁集团有限公司 990 26.19
24 都江堰华西轻工机械有限责任公司 19 0.5
25 四川远鸣科技有限公司 46 1.22
26 成都市长盛包装制品有限责任公司 27 0.71
27 都江堰柯世达汽车配件有限公司 107 2.83
28 都江堰桐君堂中药饮片有限公司 20 0.53
合计 4033 106.67

 

相关文章