当前位置: 首页 > 知识产权资讯> 科技服务 > 2022年第四批成都市技术创新研发项目拟立项名单

2022年第四批成都市技术创新研发项目拟立项名单

作者:行之知识产权   来源:成都市科学技术局   时间:2022-06-21

 

  本文关键词:成都,技术创新研发项目,项目立项

  2022年6月20日,成都市科学技术局发布关于2022年第四批成都市技术创新研发项目拟立项项目的公示,经项目申报、评审、立项审议等程序,拟于2022年对第四批103个技术创新研发申报项目立项资助。下面来看看资助项目名单详情。

技术创新研发项目申报

  2022年第四批成都市技术创新研发项目拟立项项目公示名单

序号 项目编号 项目名称 申报单位
资助金额
(万元)
所在区县
人口健康领域
1 2022-YF05 -01468-SN 透明质酸介导的ROS响应性纳米前 药实现光热-化疗协同治疗动脉粥样 硬化 四川大学 10 武侯区
2 2022-YF05 -01813-SN 仿生内皮功能心血管涂层制备及研 究 四川大学 10 武侯区
3 2022-YF05 -01793-SN LCP-8特异性多肽修饰的IL-22BP 基因复合物用于肝癌靶向基因治疗 的实验研究 四川大学 10 武侯区
4 2022-YF05 -01724-SN 基于无创体内3D打印的软骨组织 修复研究 四川大学 10 武侯区
5 2022-YF05 -01458-SN 新冠蛋白质SUD2结合TNF-a通路 炎症诱导基因引起细胞死亡的机理 研究 四川大学 10 武侯区
6 2022-YF05 -01802-SN 新型靶向肝癌c-Myc的蛋白水解靶 向嵌合体合成技术研究 四川大学 10 武侯区
7 2022-YF05 -01626-SN “Watson-Crick碱基配对原则”启发 构建一种氟达拉滨超分子纳米前药 精准治疗B细胞淋巴瘤的研究 四川省医学科学院(四川 省人民医院) 10 青羊区
8 2022-YF05 -01371-SN 具有“杀菌-促修复”功能的智能抗菌 薄膜的构建及性能研究 西南交通大学 10 金牛区
9 2022-YF05 -01630-SN 以恒河猴模型为基础探究Pref-1对 肝纤维化的缓解作用和分子机制 四川省医学科学院(四川 省人民医院) 10 青羊区
10 2022-YF05 -01261-SN 星形胶质细胞昼夜节律因子在神经 病理性疼痛与抑郁共病中的作用 四川大学 10 武侯区
11 2022-YF05 -01524-SN 运用神经元原位再生技术对脊髓损 伤的基因治疗研究 四川大学 10 武侯区
12 2022-YF05 -01564-SN 基于单细胞测序探究海马星形胶质 细胞与神经元分子互作在创伤性脑 损伤后的保护作用及机制 四川大学 10 武侯区
13 2022-YF05 -01760-SN 基于SASP网络的糖尿病患者口腔 炎性疾病精准评估系统研究 四川大学 10 武侯区

  完整名单请点击这里查看:2022年第四批成都市技术创新研发项目拟立项项目公示名单

 

标签: 项目申报

相关文章