本文关键词:重庆,重点专项资金申报
2023年3月15日,重庆市北碚区经济和信息化委员会发布关于申报2023年重庆市重点专项资金申报项目(北碚区)的公示,按照有关文件要求,现对我区27家单位申报的31个项目予以公示。
序号 | 项目编号 | 申报单位名称 | 项目名称 |
1 | B202300737 | 重庆工业大数据创新中心有限公司 | 重庆市工业大数据制造业创新中心建设项目 |
2 | A202300456 | 重庆市北碚区徐国智机电有限责任公司 | 丘陵山地玉米种收智能作业装备研发制造推广应用一体化试点示范 |
3 | B202300215 | 重庆银河试验仪器有限公司 | 标准制修订奖励 |
4 | B202300703 | 重庆聚宝教学设备有限公司 | “聚知宝”品牌教学设备宣传推 |
5 | B202300146 | 重庆市软件评测中心有限公司 | 重庆市第三方软件评测公共服务平台 |
6 | A202300184 | 重庆银河试验仪器有限公司 | 钣金生产数字化车间 |
7 | A202300617 | 重庆瑜煌电力设备制造有限公司 | 电力特高压角钢铁塔生产数字化车间 |
8 | A202300343 | 重庆广仁铁塔制造有限公司 | 特高压输电铁塔数字化车间 |
9 | A202300174 | 卡斯马汽车系统(重庆)有限公司 | 卡斯马(重庆)底盘焊接工艺数字化车间 |
10 | A202300356 | 重庆市蔡家组团建设开发有限公司 | 重庆市蔡家智慧新城园区管理及服务平台 |
11 | A202300210 | 重庆腾海工贸有限公司 | 智能化2000T冲压生产线建设项目 |
12 | A202300469 | 重庆新兴通用传动有限公司 | 采埃孚风电行星齿轮加工数字化车间 |
13 | B202300221 | 重庆华伟工业(集团)有限责任公司 | 重庆华伟工业技术创新示范企业奖励 |
14 | A202300227 | 重庆顺多利机车有限责任公司 | 重庆顺多利新能源汽车高端铝合金制造智能工厂 |
15 | B202300738 | 重庆工业大数据创新中心有限公司 | 2023年度市级绿色制造综合服务平台 |
16 | A202300254 | 重庆惠正机械制造有限公司 | 车用轻量化铝制零部件数字化车间 |
17 | A202300314 | 重庆市工业互联网发展研究中心 | 国家工业互联网大数据重庆分中心一期项目 |
18 | B202300350 | 重庆上邦医疗设备有限公司 | 上邦干眼检测仪系统软件V1.0 |
19 | A202300357 | 重庆市北碚区颜宏齿轮工业有限责任公司 | 汽车启动电机驱动轴数字化车间 |
20 | A202300675 | 重庆材料研究院有限公司 | 高精密传感器及稀贵金属一体化数字化车间 |
21 | A202300811 | 重庆赵渝金属机电制造有限公司 | 汽车内外饰件智能生产制造数字化车间 |
22 | A202300525 | 神驰机电股份有限公司 | 变频发电机数字化车间项目 |
23 | B202300837 | 重庆材料研究院有限公司 | 工业和信息化部第五批产业技术基础公共服务平台-创新成果产业化类 |
24 | A202300603 | 重庆川仪微电路有限责任公司 | 川仪微电子制造数字化车间 |
25 | A202300776 | 重庆同兴垃圾处理有限公司 | 2#垃圾焚烧发电生产线节能减排改造项目 |
26 | A202300694 | 重庆正川医药包装材料股份有限公司 | 管制药用玻璃瓶数字化车间 |
27 | A202300716 | 重庆三华工业有限公司 | 通用汽油机曲轴箱体数字化车间项目 |
28 | A202300844 | 重庆富普新材料有限公司 | 富普新材料工业互联网新模式集成创新应用 |
29 | B202300965 | 西南大学 | 西南大学特色化示范性软件学院软件人才培养能力建设 |
30 | B202301165 | 重庆群峰科技发展有限公司 | |
31 | A202301172 | 神驰机电股份有限公司 | 神驰工业互联网数字化管理平台项目 |
公示时间:2022年3月15日-2022年3月17日。
公示期间,如对项目有异议,请实名来电或来访反映。