本文关键词:成都,揭榜挂帅科技项目
2023年7月17日,成都市科学技术局发布关于 2023年第二批“揭榜挂帅”科技项目 (高新技术领域)拟立项项目的公示,根据相关要求,经申报揭榜、专家评榜、立项审议等程序,拟对13个高新技术领域“揭榜挂帅”科技项目申报项目给予立项支持。
序号 | 项目编号 | 牵头单位 | 合作单位 | 所在区县 | 榜单金额 (万元) |
榜单1—基于通算融合的智能物联网系统研制及应用示范 | |||||
1 | 2023-JB00-00035-GX | 成都烽火云网信息技术有限公司 | 电子科技大学 | 天府新区 | 200 |
榜单2—智能感知毫米波片上雷达系统研发及在智慧城市建设中的应用示范 | |||||
2 | 2023-JB00-00032-GX | 成都天成电科科技有限公司 | 成都理工大学、电子科技大学 | 高新区 | 200 |
榜单3—面向科技金融的人工智能评价系统开发及应用示范 | |||||
3 | 2023-JB00-00016-GX | 成都愚创科技有限公司 | 西南财经大学 | 高新区 | 200 |
榜单4—基于数字李生技术的航空航天产品研制过程管理服务系统研发及应用示范 | |||||
4 | 2023-JB00-00020-GX | 成都四威高科技产业园有限公司 | 西华大学、电子科技大学 | 高新区 | 200 |
榜单5—面向数算分离的透明化可信计算环境关键技术攻关与应用示范 | |||||
5 | 2023-JB00-00012-GX | 成都九洲电子信息系统股份有限公司 | 电子科技大学、天府绛溪实验室 | 高新区 | 200 |
榜单6—基于自主可控机器人和工业互联网技术的焊接生产系统研发及应用示范 | |||||
6 | 2023-JB00-00015-GX | 成都卡诺普机器人技术股份有限公司 | 无 | 成华区 | 200 |
榜单7—基于交错轴传动超精密减速器的新型光电吊舱转台研制及应用示范 | |||||
7 | 2023-JB00-00024-GX | 成都中良川工科技有限公司 | 成都飞机工业(集团)有限责任公司、四川中 科友成科技有限公司、成都理工大学 | 郸都区 | 200 |
榜单8—新型医用同位素制备关键技术及创新放射性药物开发示范 | |||||
8 | 2023-JB00-00026-GX | 通瑞生物制药(成都)有限公司 | 四川大学、中国核动力研究设计院、四川省原 子能研究院 | 温江区 | 200 |
榜单9—通用型CAR-T细胞治疗技术成果转化及产品研制 | |||||
9 | 2023-JB00-00010-GX | 成都优赛诺生物科技有限公司 | 无 | 高新区 | 200 |
榜单10—C919大飞机防撞系统多模实时核心处理设备研制及应用示范 | |||||
10 | 2023-JB00-00019-GX | 成都九洲迪飞科技有限责任公司 | 电子科技大学、成都信息工程大学 | 高新区 | 200 |
榜单11—大飞机动力装置热端部件再制造技术研发及应用示范 | |||||
11 | 2023-JB00-00009-GX | 国营川西机器厂 | 无 | 高新区 | 200 |
榜单12—面向光伏建筑一体化的碲化镉发电系统工程技术研究及应用示范 | |||||
12 | 2023-JB00-00014-GX | 成都中建材光电材料有限公司 | 西华大学、四川大学 | 双流区 | 200 |
榜单13—大功率燃气轮机干式低排放燃烧技术攻关及应用示范 | |||||
13 | 2023-JB00-00034-GX | 成都中科翼能科技有限公司 | 北航(四川)西部国际创新港科技有限公司、 电子科技大学 | 天府新区 | 200 |
为体现项目立项的公正性,现将该批项目自2023年7月17日至2023月7月21日在成都市科技局网站上公示5个工作日。
对公示项目有异议的,请于公示期内以书面形式向市科技局反映,逾期不予受理。个人提交的反映材料请署名真实姓名和联系方式,单位提交的反映材料请加盖所在单位公章,不受理匿名材料。