本文关键词:成都,新经济梯度培育企业
2022年10月10日,成都市新经济发展委员会发布关于2022年成都市新经济梯度培育企业建议名单的公示,为贯彻落实市政府《成都市新经济企业梯度培育若干政策措施》的精神,按照《成都市新经济梯度培育企业认定办法(2022)》有关程序,我委根据“技术认可、市场认可、资本认可、绿色发展”的思路,通过建立新经济梯度培育企业评价指标模型和部门可信数据抓取,经企业自愿申报、短信主动通知、区(市)县初审、专家审核、征求相关部门意见和核查等程序,组织开展了2022年成都市新经济企业梯度培育入库的相关工作。
序号 | 企业名称 | 所属区(市)县 | 梯度 |
1 | 成都数之联科技股份有限公司 | 武侯区 | 示范 |
2 | 成都四方伟业软件股份有限公司 | 高新区 | 示范 |
3 | 科来网络技术股份有限公司 | 高新区 | 示范 |
4 | 成都玖锦科技有限公司 | 高新区 | 示范 |
5 | 四川腾盾科技有限公司 | 金牛区 | 示范 |
6 | 成都卡诺普机器人技术股份有限公司 | 成华区 | 示范 |
7 | 工业云制造(四川)创新中心有限公司 | 高新区 | 示范 |
8 | 成都市易冲半导体有限公司 | 天府新区 | 示范 |
9 | 成都天本地源科技有限公司 | 郸都区 | 示范 |
10 | 澜至电子科技(成都)有限公司 | 双流区 | 示范 |
11 | 晶艺半导体有限公司 | 高新区 | 示范 |
12 | 成都仕芯半导体有限公司 | 高新区 | 示范 |
13 | 成都锐成芯微科技股份有限公司 | 高新区 | 示范 |
14 | 成都芯进电子有限公司 | 高新区 | 示范 |
15 | 成都巴莫科技有限责任公司 | 金堂县 | 示范 |
16 | 四川科伦博泰生物医药股份有限公司 | 温江区 | 示范 |
17 | 成都瑞迪威科技有限公司 | 高新区 | 示范 |
18 | 成都华栖云科技有限公司 | 高新区 | 示范 |
19 | 成都国为生物医药有限公司 | 高新区 | 示范 |
20 | 成都劳恩普斯科技有限公司 | 高新区 | 示范 |
21 | 成都尚医信息科技有限公司 | 高新区 | 示范 |
22 | 成都国星宇航科技有限公司 | 双流区 | 示范 |
23 | 成都启英泰伦科技有限公司 | 高新区 | 示范 |
24 | 成都频岢微电子有限公司 | 郸都区 | 示范 |
25 | 中油奥博(成都)科技有限公司 | 高新区 | 示范 |
26 | 成都西加云杉科技有限公司 | 高新区 | 示范 |
27 | 成都晓多科技有限公司 | 天府新区 | 示范 |
28 | 成都考拉悠然科技有限公司 | 高新区 | 示范 |
29 | 成都天锐星通科技有限公司 | 高新区 | 示范 |
30 | 四川新易盛通信技术有限公司 | 双流区 | 示范 |
31 | 四川骏逸富顿科技有限公司 | 高新区 | 双百 |
32 | 成都美奢锐新材料有限公司 | 龙泉驿区 | 双百 |
33 | 成都戎星科技有限公司 | 高新区 | 双百 |
34 | 成都新希望金融信息有限公司 | 高新区 | 双百 |
35 | 成都链安科技有限公司 | 高新区 | 双百 |
36 | 四川航电微能源有限公司 | 成华区 | 双百 |
37 | 四川斯艾普电子科技有限公司 | 成华区 | 双百 |
想查看完整名单请点击这里2022年成都市新经济梯度培育企业建议名单