本文关键词:成都,科技型企业,科技金融资助
2023年8月10日,成都市科学技术局发布关于2023年第四批科技型企业科技金融资助拟立项项目的公示,根据相关要求,经项目申报、审核、立项审议等程序,拟对2023年第四批26个科技金融资助申报项目立项资助。
序号 | 受理编号 | 申报单位 | 资助金额 | 所在区县 | 备注 |
科技保险补贴 | |||||
1 | 2023-JR08-00245-JR | 四川明涛智创科技服务有限公司 | 0.34 | 高新区 | 二次拨付 |
2 | 2023-JR08-00246-JR | 四川宇通管道技术有限责任公司 | 1.01 | 龙泉驿区 | |
3 | 2023-JR08-00247-JR | 成都纳能微电子有限公司 | 0.47 | 高新区 | |
4 | 2023-JR08-00248-JR | 成都收纸拉科技有限公司 | 15 | 高新区 | |
5 | 2023-JR08-00249-JR | 四川宝渝蓉诚科技有限公司 | 11.09 | 武侯区 | |
6 | 2023-JR08-00250-JR | 成都兴科达电器实业有限公司 | 1.7 | 高新区 | |
7 | 2023-JR08-00251-JR | 成都展望能源机械有限公司 | 1.53 | 高新区 | |
8 | 2023-JR08-00252-JR | 成都隆发机械有限公司 | 1.96 | 温江区 | |
9 | 2023-JR08-00253-JR | 四川明涛科技服务有限公司 | 18.49 | 高新区 | |
10 | 2023-JR08-00255-JR | 成都四平软件有限公司 | 0.34 | 高新区 | |
11 | 2023-JR08-00256-JR | 四川润万方科技有限公司 | 3.36 | 武侯区 | |
12 | 2023-JR08-00257-JR | 成都鸿源锦程机器人有限公司 | 0.57 | 高新区 | |
13 | 2023-JR08-00258-JR | 成都普利泰生物科技有限公司 | 0.43 | 高新区 | |
14 | 2023-JR08-00259-JR | 成都先导药物开发股份有限公司 | 12.53 | 高新区 | |
15 | 2023-JR08-00260-JR | 成都金诺信高科技有限公司 | 4.79 | 高新区 |
为体现项目立项的公正性,特将该批项目自8月10日至8月16日在市科技局网站上公示5个工作日。
对公示项目有异议的,请于公示期内以书面形式向市科技局反映,逾期不予受理。个人提交的反映材料请署名真实姓名和联系方式,单位提交的反映材料请加盖所在单位公章,不受理匿名材料。