本文关键词:成都,技术交易资助
2023年8月10日,成都市科学技术局发布关于2023年技术交易资助拟立项项目的公示,根据《成都市技术交易资助管理办法(修订)》,经项目申报、评审(审核)、立项审议等程序,拟于2023年对59个交易活动资助、14个交易服务资助申报项目进行立项资助。
序号 | 受理编号 | 申报单位 | 资助金额(万元) | 所在区(市)县 |
交易活动资助(输出方) | ||||
1 | 2023-JY03-00001-CG | 成都轨道交通产业技术研究院有限公司 | 12.00 | 金牛区 |
2 | 2023-JY03-00002-CG | 上海交通大学四川研究院 | 6.74 | 天府新区 |
3 | 2023-JY03-00003-CG | 西南交通大学 | 2.73 | 金牛区 |
4 | 2023-JY03-00004-CG | 核工业西南物理研究院 | 3.12 | 天府新区 |
5 | 2023-JY03-00005-CG | 成都信息工程大学 | 63.71 | 双流区 |
6 | 2023-JY03-00006-CG | 西南石油大学 | 8.66 | 新都区 |
7 | 2023-JY03-00007-CG | 四川大学 | 229.54 | 武侯区 |
8 | 2023-JY03-00008-CG | 四川省药品检验研究院(四川省医疗器械检测中心) | 1.55 | 高新区 |
9 | 2023-JY03-00009-CG | 电子科技大学 | 46.60 | 高新区 |
10 | 2023-JY03-00010-CG | 西华大学 | 16.39 | 金牛区 |
交易活动资助(吸纳方) | ||||
1 | 2023-JY01-00001-CG | 四川耀杰开拓科技有限公司 | 0.88 | 金牛区 |
2 | 2023-JY01-00002-CG | 成都聚芯明远科技有限公司 | 0.20 | 金牛区 |
3 | 2023-JY01-00003-CG | 四川材控智能科技有限公司 | 6.00 | 郸都区 |
4 | 2023-JY01-00004-CG | 成都康华生物制品股份有限公司 | 51.79 | 龙泉驿区 |
5 | 2023-JY01-00005-CG | 四川广目科技有限公司 | 1.40 | 郸都区 |
6 | 2023-JY01-00006-CG | 成都恒华电力科技咨询有限责任公司 | 18.40 | 武侯区 |
7 | 2023-JY01-00007-CG | 成都思立可科技有限公司 | 1.00 | 青白江区 |
8 | 2023-JY01-00008-CG | 成都铱通科技有限公司 | 5.68 | 高新区 |
9 | 2023-JY01-00009-CG | 四川迈可隆生物科技有限公司 | 1.60 | 高新区 |
10 | 2023-JY01-00010-CG | 四川新迎顺信息技术股份有限公司 | 2.00 | 武侯区 |
11 | 2023-JY01-00011-CG | 成都迈科科技有限公司 | 1.99 | 高新区 |
12 | 2023-JY01-00012-CG | 成都景润泽基因科技有限公司 | 4.00 | 高新区 |
13 | 2023-JY01-00013-CG | 晶艺半导体有限公司 | 7.20 | 高新区 |
14 | 2023-JY01-00014-CG | 成都青软智控科技有限公司 | 4.96 | 高新区 |
15 | 2023-JY01-00015-CG | 成都欧林生物科技股份有限公司 | 0.45 | 高新区 |
16 | 2023-JY01-00016-CG | 成都新一驱动技术有限责任公司 | 1.60 | 高新区 |
17 | 2023-JY01-00017-CG | 四川升和药业股份有限公司 | 5.20 | 高新区 |
18 | 2023-JY01-00018-CG | 成都科瑞特电气自动化有限公司 | 6.08 | 高新区 |
19 | 2023-JY01-00019-CG | 瑞能电力有限公司 | 8.00 | 高新区 |
20 | 2023-JY01-00020-CG | 成都泰和伟业生物科技有限公司 | 4.00 | 高新区 |
21 | 2023-JY01-00021-CG | 成都翌创微电子有限公司 | 3.00 | 高新区 |
22 | 2023-JY01-00022-CG | 成都科锐环境科技有限公司 | 3.20 | 天府新区 |
23 | 2023-JY01-00023-CG | 成都新朝阳作物科学股份有限公司 | 5.60 | 蒲江县 |
24 | 2023-JY01-00024-CG | 成都市金草阳科技有限公司 | 1.20 | 天府新区 |
25 | 2023-JY01-00025-CG | 成都中科百川科技有限公司 | 0.80 | 郸都区 |
26 | 2023-JY01-00026-CG | 成都环境创新科技有限公司 | 1.94 | 天府新区 |
27 | 2023-JY01-00027-CG | 成都彩虹电器(集团)股份有限公司 | 5.00 | 武侯区 |
28 | 2023-JY01-00028-CG | 成都中建材光电材料有限公司 | 15.21 | 双流区 |
29 | 2023-JY01-00029-CG | 成都深蓝思维信息技术有限公司 | 0.40 | 天府新区 |
30 | 2023-JY01-00030-CG | 四川亚联氢能科技股份有限公司 | 9.64 | 高新区 |
31 | 2023-JY01-00031-CG | 成都讯腾自动化设备有限公司 | 3.24 | 郸都区 |
32 | 2023-JY01-00032-CG | 成都时识科技有限公司 | 1.92 | 高新区 |
33 | 2023-JY01-00033-CG | 成都科芯睿电子科技有限公司 | 14.60 | 高新区 |
34 | 2023-JY01-00034-CG | 成都市芯海微电子科技有限公司 | 9.60 | 双流区 |
35 | 2023-JY01-00035-CG | 成都市海芯微纳电子科技有限公司 | 7.40 | 高新区 |
36 | 2023-JY01-00036-CG | 成都欧迅科技股份有限公司 | 2.04 | 高新区 |
37 | 2023-JY01-00037-CG | 成都中科合迅科技有限公司 | 5.60 | 高新区 |
38 | 2023-JY01-00038-CG | 成都深坦科技有限公司 | 1.08 | 高新区 |
39 | 2023-JY01-00039-CG | 成都明秀海科技有限公司 | 1.60 | 高新区 |
40 | 2023-JY01-00040-CG | 成都威斯津生物医药科技有限公司 | 12.93 | 高新区 |
41 | 2023-JY01-00041-CG | 英诺达(成都)电子科技有限公司 | 109.63 | 高新区 |
42 | 2023-JY01-00042-CG | 成都地奥九泓制药厂 | 1.12 | 高新区 |
43 | 2023-JY01-00043-CG | 四川安可瑞新材料技术有限公司 | 12.00 | 高新区 |
44 | 2023-JY01-00044-CG | 四川新先达测控技术有限公司 | 1.40 | 成华区 |
45 | 2023-JY01-00045-CG | 成都功成半导体有限公司 | 3.20 | 高新区 |
46 | 2023-JY01-00046-CG | 成都运达科技股份有限公司 | 4.64 | 高新区 |
47 | 2023-JY01-00047-CG | 四川德源管道科技股份有限公司 | 8.00 | 高新区 |
48 | 2023-JY01-00048-CG | 成都科智时代光电科技有限公司 | 4.40 | 温江区 |
交易活动资助(中介方) | ||||
1 | 2023-JY02-00001-CG | 四川天府知识产权运营有限公司 | 1.05 | 高新区 |
交易服务资助(技术经纪(经理)人) | ||||
1 | 2023-JY09-00001-CG | 成都中科奥格生物科技有限公司 | 0.20 | 高新区 |
交易服务资助(技术合同认定登记机构) | ||||
1 | 2023-JY10-00001-CG | 成都市科学技术信息研究所 | 31.70 | 市本级 |
2 | 2023-JY10-00002-CG | 成都生产力促进中心 | 70.31 | 市本级 |
3 | 2023-JY10-00003-CG | 四川省技术转移中心 | 198.52 | 高新区 |
4 | 2023-JY10-00004-CG | 成都知识产权交易中心有限公司 | 103.48 | 天府新区 |
5 | 2023-JY10-00005-CG | 成都西南交大技术转移中心有限公司 | 99.90 | 金牛区 |
6 | 2023-JY10-00006-CG | 四川省技术市场协会 | 55.31 | 武侯区 |
交易服务资助(技术转移机构) | ||||
1 | 2023-JY08-00001-CG | 成都西南交大科技园管理有限责任公司 | 10.00 | 金牛区 |
2 | 2023-JY08-00002-CG | 成都科杏投资发展有限公司 | 10.00 | 双流区 |
3 | 2023-JY08-00004-CG | 成都科技服务集团有限公司 | 10.00 | 高新区 |
4 | 2023-JY08-00005-CG | 西南联合产权交易所有限责任公司 | 10.00 | 高新区 |
5 | 2023-JY08-00008-CG | 工业云制造(四川)创新中心有限公司 | 10.00 | 高新区 |
6 | 2023-JY08-00010-CG | 四川省科技协同创新促进会 | 10.00 | 高新区 |
7 | 2023-JY08-00013-CG | 成都四川大学产业技术研究院 | 10.00 | 武侯区 |
为体现项目立项的公正性,特将该批项目自8月10日至8月16日在成都市科技局网站上公示5个工作日。
对于公示项目有异议者,请于公示期内以书面形式向市科技局反映,逾期不予受理。个人提交的材料请署名真实姓名和联系方式,单位提交的材料请加盖所在单位公章,不受理匿名材料。